コスト比較表
ペットボトルを購入して普通に生活する場合
戸建住宅
家族4人(父・母・子 2人)
設置作業 ガレージに埋設の場合
| ペットボトル購入の場合 | ||
|---|---|---|
| 1本単価 | 500ml | ¥150 |
| 1日 | 1日1本×4人 | ¥600 |
| 1年 | ¥600×365日 | ¥219,000 |
| 1年間のペットボトル購入金額 | ¥219,000 | |
| 5年間のペットボトル購入金額 | ¥1,095,000 | |
| 10年間のペットボトル購入金額 | ¥2,190,000 | |
| 家丸ごと浄・活水器 | ||
|---|---|---|
| 本体価格 | ¥158,000 | |
| 取付施工費 | ¥45,000 | |
| ガレージ補修 | ¥35,000 | |
| 現場諸経費 | ¥15,000 | |
| 合計(税別) | ¥268,000 | |
|
||






